26-30 flexiones de brazos | |||
Día 1 60 segundos entre las series (o más) |
Día 4 60 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 14 | Serie 1 | 21 |
Serie 2 | 18 | Serie 2 | 25 |
Serie 3 | 14 | Serie 3 | 21 |
Serie 4 | 14 | Serie 4 | 21 |
Serie 5 | max (minimum 20) | Serie 5 | max (minimum 27) |
Descanso mínimo 1 día | Descanso mínimo 1 día | ||
Día 2 90 segundos entre las series (o más) |
Día 5 90 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 20 | Serie 1 | 25 |
Serie 2 | 25 | Serie 2 | 29 |
Serie 3 | 15 | Serie 3 | 25 |
Serie 4 | 15 | Serie 4 | 25 |
Serie 5 | max (minimum 23) | Serie 5 | max (minimum 30 ) |
Descanso mínimo 1 día | Descanso mínimo 1 día | ||
Día 3 120 segundos entre las series (o más) |
Día 6 120 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 20 | Serie 1 | 29 |
Serie 2 | 27 | Serie 2 | 33 |
Serie 3 | 18 | Serie 3 | 29 |
Serie 4 | 18 | Serie 4 | 29 |
Serie 5 | max (minimum 25) | Serie 5 | max (minimum 33 ) |
Descanso mínimo 2 días | Descanso mínimo 2 días |
26-30 flexiones de brazos
ADVERTISEMENT