36-40 flexiones de brazos | |||
Día 1 – 60 segundos entre las series (o más) | |||
Serie 1 | 22 | ||
Serie 2 | 24 | ||
Serie 3 | 20 | ||
Serie 4 | 20 | ||
Serie 5 | max (minimum 25) | ||
Descanso mínimo 1 día | |||
Día 2 45 segundos entre las series (o más) |
Día 3 45 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 15 | Serie 1 | 18 |
Serie 2 | 15 | Serie 2 | 18 |
Serie 3 | 18 | Serie 3 | 20 |
Serie 4 | 18 | Serie 4 | 20 |
Serie 5 | 15 | Serie 5 | 17 |
Serie 6 | 15 | Serie 6 | 17 |
Serie 7 | 14 | Serie 7 | 15 |
Serie 8 | max (minimum 30 ) | Serie 8 | max (minimum 35 ) |
Descanso mínimo 1 día | Descanso mínimo 2 días |
36-40 flexiones de brazos
ADVERTISEMENT