11-20 flexiones de brazos | |||
Día 1 60 segundos entre las series (o más) |
Día 4 60 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 8 | Serie 1 | 12 |
Serie 2 | 9 | Serie 2 | 14 |
Serie 3 | 7 | Serie 3 | 10 |
Serie 4 | 7 | Serie 4 | 10 |
Serie 5 | max (minimum 8 ) | Serie 5 | max (minimum 15) |
Descanso mínimo 1 día | Descanso mínimo 1 día | ||
Día 2 90 segundos entre las series (o más) |
Día 5 90 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 9 | Serie 1 | 13 |
Serie 2 | 10 | Serie 2 | 15 |
Serie 3 | 8 | Serie 3 | 11 |
Serie 4 | 8 | Serie 4 | 11 |
Serie 5 | max (minimum 10) | Serie 5 | max (minimum 17) |
Descanso mínimo 1 día | Descanso mínimo 1 día | ||
Día 3 120 segundos entre las series (o más) |
Día 6 120 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 11 | Serie 1 | 14 |
Serie 2 | 13 | Serie 2 | 16 |
Serie 3 | 9 | Serie 3 | 13 |
Serie 4 | 9 | Serie 4 | 13 |
Serie 5 | max (minimum 13) | Serie 5 | max (minimum 19 ) |
Descanso mínimo 2 días | Descanso mínimo 2 días |
11-20 flexiones de brazos
ADVERTISEMENT