51-55 flexiones de brazos | |||
Día 1 – 60 segundos entre las series (o más) | |||
Serie 1 | 30 | ||
Serie 2 | 39 | ||
Serie 3 | 35 | ||
Serie 4 | 35 | ||
Serie 5 | max (minimum 42) | ||
Descanso mínimo 1 día | |||
Día 2 45 segundos entre las series (o más) |
Día 3 45 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 20 | Serie 1 | 22 |
Serie 2 | 20 | Serie 2 | 22 |
Serie 3 | 23 | Serie 3 | 30 |
Serie 4 | 23 | Serie 4 | 30 |
Serie 5 | 20 | Serie 5 | 25 |
Serie 6 | 20 | Serie 6 | 25 |
Serie 7 | 18 | Serie 7 | 18 |
Serie 8 | 18 | Serie 8 | 18 |
Serie 9 | max (minimum 53 ) | Serie 9 | max (minimum 55 ) |
Descanso mínimo 1 día | Descanso mínimo 2 días |
51-55 flexiones de brazos
ADVERTISEMENT