Más de 60 flexiones de brazos | |||
Día 1 – 60 segundos entre las series (o más) | |||
Serie 1 | 35 | ||
Serie 2 | 49 | ||
Serie 3 | 45 | ||
Serie 4 | 45 | ||
Serie 5 | max (minimum 55) | ||
Descanso mínimo 1 día | |||
Día 2 45 segundos entre las series (o más) |
Día 3 45 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 22 | Serie 1 | 28 |
Serie 2 | 22 | Serie 2 | 28 |
Serie 3 | 30 | Serie 3 | 35 |
Serie 4 | 30 | Serie 4 | 35 |
Serie 5 | 24 | Serie 5 | 27 |
Serie 6 | 24 | Serie 6 | 27 |
Serie 7 | 18 | Serie 7 | 23 |
Serie 8 | 18 | Serie 8 | 23 |
Serie 9 | max (minimum 59 ) | Serie 9 | max (minimum 60 ) |
Descanso mínimo 1 día | Descanso mínimo 2 días |
Más de 60 flexiones de brazos
ADVERTISEMENT