46-50 flexiones de brazos | |||
Día 1 – 60 segundos entre las series (o más) | |||
Serie 1 | 30 | ||
Serie 2 | 34 | ||
Serie 3 | 30 | ||
Serie 4 | 30 | ||
Serie 5 | max (minimum 40) | ||
Descanso mínimo 1 día | |||
Día 2 45 segundos entre las series (o más) |
Día 3 45 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 19 | Serie 1 | 20 |
Serie 2 | 19 | Serie 2 | 20 |
Serie 3 | 23 | Serie 3 | 27 |
Serie 4 | 23 | Serie 4 | 27 |
Serie 5 | 19 | Serie 5 | 21 |
Serie 6 | 19 | Serie 6 | 21 |
Serie 7 | 22 | Serie 7 | 21 |
Serie 8 | max (minimum 37 ) | Serie 8 | max (minimum 44 ) |
Descanso mínimo 1 día | Descanso mínimo 2 días |
46-50 flexiones de brazos
ADVERTISEMENT