31-35 flexiones de brazos | |||
Día 1 – 60 segundos entre las series (o más) | |||
Serie 1 | 17 | ||
Serie 2 | 19 | ||
Serie 3 | 15 | ||
Serie 4 | 15 | ||
Serie 5 | max (minimum 20) | ||
Descanso mínimo 1 día | |||
Día 2 45 segundos entre las series (o más) |
Día 3 |
||
Serie 1 | 10 | Serie 1 | 13 |
Serie 2 | 10 | Serie 2 | 13 |
Serie 3 | 13 | Serie 3 | 15 |
Serie 4 | 13 | Serie 4 | 15 |
Serie 5 | 10 | Serie 5 | 12 |
Serie 6 | 10 | Serie 6 | 12 |
Serie 7 | 9 | Serie 7 | 10 |
Serie 8 | max (minimum 25 ) | Serie 8 | max (minimum 30 ) |
Descanso mínimo 1 día | Descanso mínimo 2 días |
31-35 flexiones de brazos
ADVERTISEMENT