56-60 flexiones de brazos | |||
Día 1 – 60 segundos entre las series (o más) | |||
Serie 1 | 30 | ||
Serie 2 | 44 | ||
Serie 3 | 40 | ||
Serie 4 | 40 | ||
Serie 5 | max (minimum 55) | ||
Descanso mínimo 1 día | |||
Día 2 45 segundos entre las series (o más) |
Día 3 45 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 22 | Serie 1 | 26 |
Serie 2 | 22 | Serie 2 | 26 |
Serie 3 | 27 | Serie 3 | 33 |
Serie 4 | 27 | Serie 4 | 33 |
Serie 5 | 24 | Serie 5 | 26 |
Serie 6 | 23 | Serie 6 | 26 |
Serie 7 | 18 | Serie 7 | 22 |
Serie 8 | 18 | Serie 8 | 22 |
Serie 9 | max (minimum 58 ) | Serie 9 | max (minimum 60 ) |
Descanso mínimo 1 día | Descanso mínimo 2 días |
56-60 flexiones de brazos
ADVERTISEMENT