41-45 flexiones de brazos | |||
Día 1 – 60 segundos entre las series (o más) | |||
Serie 1 | 27 | ||
Serie 2 | 29 | ||
Serie 3 | 25 | ||
Serie 4 | 25 | ||
Serie 5 | max (minimum 35) | ||
Descanso mínimo 1 día | |||
Día 2 45 segundos entre las series (o más) |
Día 3 45 segundos entre las series (o más) |
||
Serie 1 | 19 | Serie 1 | 20 |
Serie 2 | 19 | Serie 2 | 20 |
Serie 3 | 22 | Serie 3 | 24 |
Serie 4 | 22 | Serie 4 | 24 |
Serie 5 | 18 | Serie 5 | 20 |
Serie 6 | 18 | Serie 6 | 20 |
Serie 7 | 22 | Serie 7 | 22 |
Serie 8 | max (minimum 35 ) | Serie 8 | max (minimum 40 ) |
Descanso mínimo 1 día | Descanso mínimo 2 días |
41-45 flexiones de brazos
ADVERTISEMENT